فن و فیلتر مدل SK 3243.700 از سری Blue e+ شرکت ریتال، یک واحد کامل برای نصب بدون نیاز به ابزار در سطوح مختلف است که با بهرهگیری از تکنولوژی فن مورب، پایداری فشار بالاتری ارائه میدهد و جریان هوای یکنواختتری را فراهم میکند. این ویژگی منجر به خنکسازی مؤثرتر تابلوهای برق میشود.
ویژگیها:
- بالاترین جریان هوا: استفاده از فیلترهای چیندار در حالت تحویل، جریان هوای بیشتری را تضمین میکند.
- تعویض آسان فیلتر: مکانیزم جدید در شبکه لامل، امکان تعویض سریع و آسان فیلتر را فراهم میکند.
- نصب سریع: قلابهای بهینهشده، فرآیند نصب را تسریع میکنند.
- تکنولوژی فن مورب: با پایداری فشار بالاتر، تهویه یکنواخت و مداومی را برای تابلو فراهم میکند.
- نصب بدون نیاز به ابزار: طراحی شده برای نصب آسان و سریع.
مشخصات فنی:
- جنس: پلاستیک
- رنگ: RAL 7035
- ابعاد:
- عرض: 323 میلیمتر
- ارتفاع: 323 میلیمتر
- عمق: 144.5 میلیمتر
- عمق نصب: 124 میلیمتر
- ولتاژ کاری نامی: 230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز
- توان نامی:
- در 50 هرتز: 77.7 وات
- در 60 هرتز: 106.4 وات
- جریان نامی حداکثر:
- در 50 هرتز: 0.39 آمپر
- در 60 هرتز: 0.47 آمپر
- میزان جریان هوا (با فیلتر چیندار):
- در 50 هرتز: 625 متر مکعب بر ساعت
- در 60 هرتز: 716 متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا:
- در 50 هرتز: 62 دسیبل
- در 60 هرتز: 65 دسیبل
- درجه حفاظت مطابق با IEC 60 529 :
- IP54 با فیلتر الیافی/فیلتر چیندار
- IP55 با فیلتر چیندار و پد جاذب
- IP56 با فیلتر الیافی/فیلتر چیندار و کاور محافظ در برابر آب
این محصول با طراحی بهینه و کارایی بالا، گزینهای ایدهآل برای تهویه و خنکسازی تابلوهای برق در محیطهای صنعتی است.
مشخصات | جزئیات |
کدکالا | SK 3243.700 |
طراحی | نصب روی دیوار |
توضیحات محصول | فن و فیلتر با تکنولوژی مورب که پایداری فشار بالاتر و جریان هوای یکنواختتری ارائه میدهد. |
مزایا | حداکثر جریان هوا، تعویض آسان فیلتر، نصب سریع، تکنولوژی فن مورب، نصب بدون ابزار |
جنس | پلاستیک |
رنگ | RAL 7035 |
محتویات بسته | واحد کامل آماده نصب، شامل فیلتر چیندار |
نوع فن | فن مورب، موتور خازنی تک فاز |
جریان هوای آزاد (فیلتر الیافی) | در 50 هرتز: 540 متر مکعب بر ساعت، در 60 هرتز: 590 متر مکعب بر ساعت |
جریان هوای آزاد (فیلتر چیندار) | در 50 هرتز: 625 متر مکعب بر ساعت، در 60 هرتز: 716 متر مکعب بر ساعت |
جریان هوا با فیلتر خروجی (فیلتر الیافی) | در 50 هرتز: 444 متر مکعب بر ساعت، در 60 هرتز: 498 متر مکعب بر ساعت |
جریان هوا با فیلتر خروجی (فیلتر چیندار) | در 50 هرتز: 565 متر مکعب بر ساعت، در 60 هرتز: 645 متر مکعب بر ساعت |
ولتاژ نامی | 230 ولت، تک فاز، 50/60 هرتز |
مصرف توان | در 50 هرتز: 77.7 وات، در 60 هرتز: 106.4 وات |
حداکثر جریان نامی | در 50 هرتز: 0.39 آمپر، در 60 هرتز: 0.47 آمپر |
ابعاد | عرض: 323 میلیمتر، ارتفاع: 323 میلیمتر، عمق: 144.5 میلیمتر |
عمق نصب | 124 میلیمتر |
ابعاد برش نصب | عرض: 292 میلیمتر، ارتفاع: 292 میلیمتر |
درجه حفاظت IP | IP54 با فیلتر الیافی/چیندار، IP55 با فیلتر چیندار و پد جاذب، IP56 با فیلتر الیافی/چیندار و کاور محافظ |
درجه حفاظت NEMA | Type 12 با فیلتر الیافی/چیندار، Type 3، Type 3R، Type 4، Type 4X با فیلتر الیافی/چیندار و کاور محافظ |
پیشفیوز | فیوز کوچکشکن: 4 آمپر |
توضیحات اضافی | اتصال الکتریکی از طریق ترمینال فنری بدون پیچ (برای واحدهای دیگر سیمهای مجزا) |
محدوده دمای کاری | -30 °C تا 55 °C |
محدوده دمای ذخیرهسازی | -30 °C تا 70 °C |
سطح صدا | در 50 هرتز: 62 دسیبل، در 60 هرتز: 65 دسیبل |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.